江鈴凱銳掃路車
所屬車型:掃路車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
程力威牌CLW5070TSLJ6掃路車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5070TSLJ6掃路車 | 外形尺寸: | 6190×1990×2590(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 2210(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1755(mm) |
整備質量: | 4960(Kg) | **車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1071TG26 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1575,1466(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2600/4700 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
該車主要用于路面的機械化清掃作業;專用裝置為掃刷;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置由專用裝置代替;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380;上裝選裝新型外形樣式;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝后部燈具樣式. |